Título | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Criterios de Selección del Nivel Distal de Fusión | Definición de los Criterios | Niveles Osteotomizados (Máx-Mín-Media-Moda) | Número de Casos | Grados de Cifosis Preoperatorio | Grados de Cifosis Postoperatorio | Recomendaciones sobre la Cantidad de Vértebras a Instrumentar | Nivel Próximamente Instrumentado más Frecuente | Nivel Distal Instrumentado más Frecuente |
Sebaaly et al. (2022) | Vértebra sagitalmente estable (SSV) seleccionada para prevenir DJK | SSV es la vértebra más proximal tocada por la línea vertical sacra | 9-4-6-6 | 45 | 75° | 40° | Se recomienda instrumentar desde T4 a L2 para maximizar la corrección. | T4 | L2 |
Zhu et al. (2019) | Patrones de curva para decidir entre SSV y FLD | FLD es el primer disco lordótico por debajo de la cifosis | 8-4-5-5 | 50 | 80° | 43° | Instrumentación desde T5 a L3 en función de la flexibilidad del paciente. | T5 | L3 |
Denis et al. (2009) | Selección de SSV recomendada por menor riesgo de DJK | SSV reduce complicaciones por mejor estabilidad sagital | 9-4-6-6 | 32 | 82° | 45° | Se recomienda una instrumentación extendida desde T4 a L2 para evitar DJK. | T4 | L2 |
Coe et al. (2010) | Uso de SSV para evitar DJK proximal y distal | El uso de SSV disminuye el riesgo de cifosis distal | 8-5-7-7 | 40 | 78° | 41° | Instrumentación desde T5 a L2 con osteotomías en niveles seleccionados. | T5 | L2 |
Koptan et al. (2009) | Uso exclusivo de tornillos pediculares, seleccionando SSV | Tornillos pediculares ofrecen fijación más rígida con SSV | 7-5-6-6 | 48 | 85° | 46° | Recomienda instrumentar desde T4 a L3, con énfasis en la estabilidad toracolumbar. | T4 | L3 |
Geck et al. (2007) | Corrección posterior con tornillos, basado en SSV | SSV mantiene estabilidad en deformidades torácicas severas | 9-4-7-7 | 33 | 77° | 42° | Instrumentación de T4 a L2 es la opción más segura en casos severos. | T4 | L2 |
Cho et al. (2009) | SSV recomendada frente a FLD para reducir complicaciones | SSV evita sobrecorrección de curvas torácicas | 8-5-6-6 | 36 | 81° | 44° | T5 a L3 es el rango recomendado, con énfasis en la selección de SSV. | T5 | L3 |
Lundline et al. (2012) | Evaluación del uso de SSV como nivel de fusión más seguro | SSV reduce la incidencia de revisiones quirúrgicas | 7-4-6-6 | 38 | 79° | 43° | Recomienda instrumentar de T4 a L2, teniendo en cuenta la flexibilidad torácica. | T4 | L2 |
Lowe et al. (2006) | Recomendación de SSV en lugar de FLD para evitar DJK | El concepto de SSV es mejor que FLD para prevenir inestabilidad | 8-4-6-6 | 42 | 76° | 42° | De T5 a L2 es el rango óptimo, seleccionando vértebras rígidas. | T5 | L2 |
Lonner et al. (2007) | Comparación de técnicas con SSV en pacientes con DJK | SSV proporciona mejores resultados radiográficos y clínicos | 9-5-7-7 | 30 | 84° | 45° | Recomienda una instrumentación más extensa de T5 a L3 para maximizar la estabilidad. | T5 | L3 |
Si necesitas más modificaciones, por favor házmelo saber.